Sections
Newsletter
Did you enjoy this article?

BUSQUE EN ESTE MEDIO LOS RESULTADOS DE CADA UNO DE LOS CORREDORES EN FORMA EXCLUSIVA PORQUE LA INFORMACION DEBE SER COMPLETA Y ESTIMULANTE PARA CADA ATLETA.
CLASICA TEC 2010
Cartago, COSTA RICA
06/06/2010 12 k
Resultados electronicos por: MAS DEPORTE tel. 2553-5858 md@do.co.cr
* RESULTADOS PRELIMINARES *
Numero de Registros: 50
********** RESULTADOS CLASIFICACION SILLA DE RUEDAS ***********
Puesto Nombre No. T. ChipRitmo Ciudad
===== ============================== ======== ============ ==========
********** RESULTADOS CLASIFICACION SILLA DE RUEDAS ***********
Puesto Nombre No. T. ChipRitmo Ciudad
===== ============================== ======== ============ ==========
1 ALVARENGA Torres Oscar 933 40:31 3:23
2 JIMENEZ Hernandez Jose 993 43:26 3:38
3 AGÜERO Barboza Cristian 934 46:31 3:53
********** RESULTADO CATEGORIA ESTUD FEMENINO **********
PuestoO'All Nombre No. Time T. Chip Ritmo Ciudad
===== ===== ============================== ===== ============== ===== ==========
1 696 MONTERO Garcia Alexandra 60 1:11:57 1:07:55 5:40
2 710 SAENZ Laura 27 1:12:44 1:09:10 5:46
3 746 ANGULO Chinchilla Hellen 29 1:14:30 1:10:43 5:54
4 751 SOLANO Vega Rosa Elena 559 1:14:46 1:10:45 5:54
5 858 MONGE Chaverri Ivania 355 1:24:07 1:20:18 6:42
********** RESULTADO CATEGORIA ESTUD MASCULINO **********
PuestoO'All Nombre No. Time T. Chip Ritmo Ciudad
===== ===== ============================== ===== ============== ===== ==========
1 91 RODRIGUEZ Marin Michael 382 52:31 49:02 4:06
2 122 CAMACHO Quiros Reyner 42 53:58 50:13 4:12
3 156 ARCE Pacheco Junior 193 55:19 51:38 4:19
4 173 RIVERO Meneses Daniel 23 55:44 52:18 4:22
5 191 LEIVA Alfaro Diego 40 56:16 52:48 4:24
6 231 CASTILLO Gonzalez Anibal 20 57:51 54:09 4:31
7 240 FONSECA Madrigal Ruben 150 58:12 54:38 4:34
8 255 MESEN Campos Brayan 48 58:42 55:22 4:37
9 257 BARRANTES Bonilla Fabio 762 58:46 55:34 4:38
10 264 ROSALES Lopez Hector 270 58:53 54:55 4:35
11 277 VALVERDE Vega Marvin 362 59:35 56:11 4:41
12 419 SOLANO Quiros Alberto 375 1:03:35 59:30 4:58
13 490 FONSECA Fonseca Juan Carlos 216 1:05:40 1:02:17 5:12
14 496 PORRAS Jimenez Alejandro 564 1:05:51 1:01:44 5:09
15 505 QUIROS Carrillo Marlon 41 1:06:08 1:02:09 5:11
16 634 ARCE Villalta Jeffrey 831 1:09:46 1:05:48 5:29
17 748 ACUNA Guzman Mario 988 1:14:39 1:11:00 5:55
********** RESULTADO CATEGORIA FUNC FEMENINO **********
PuestoO'All Nombre No. Time T. Chip Ritmo Ciudad
===== ===== ============================== ===== ============== ===== ==========
1 435 PIEDRA Mena Kattia 106 1:04:00 1:00:47 5:04
2 674 GONZALEZ Hernandez Patricia 125 1:11:08 1:07:19 5:37
********** RESULTADO CATEGORIA FUNC MASCULINO **********
PuestoO'All Nombre No. Time T. Chip Ritmo Ciudad
===== ===== ============================== ===== ============== ===== ==========
1 47 SERRANO Solano Alex Eduardo 557 49:09
2 52 SANABRIA Arrieta Jaime 366 49:48 46:23 3:52
3 95 LEANDRO Cordoba Doriam 143 52:44 49:28 4:08
4 106 RAMIREZ Guillen Jose Francis 199 53:10 49:29 4:08
5 168 BRENES Brenes Vinicio 152 55:37 52:16 4:22
6 175 BALLESTERO Brenes Carlos 144 55:44 52:17 4:22
7 192 ANGULO Ramirez Freddy 399 56:18 52:54 4:25
8 203 ARGUELLO Ugalde Jose 553 56:48 53:20 4:27
9 320 CARMONA Chaves Jorge 105 1:00:58 57:35 4:48
10 369 CASTELLANON Marin Edgar 166 1:02:15 58:13 4:52
11 565 MENESES Rimola Elias 104 1:07:40 1:03:54 5:20
12 595 HUMBERTO Araya Edwin 550 1:08:27 1:04:36 5:23
13 598 SOLANO Jimenez Ronald 138 1:08:39 1:04:44 5:24
14 755 CASTILLO Pereira Rafael 136 1:14:50 1:10:58 5:55
15 762 MARTINEZ Villavicenci Jose 115 1:15:07 1:11:38 5:59
********** RESULTADO CATEGORIA 65-99 FEMENINO **********
PuestoO'All Nombre No. Time T. Chip Ritmo Ciudad
===== ===== ============================== ===== ============== ===== ==========
1 849 CASTILLO Solorzano Maria 894 1:22:23 1:18:45 6:34
********** RESULTADO CATEGORIA 60-64 FEMENINO **********
PuestoO'All Nombre No. Time T. Chip Ritmo Ciudad
===== ===== ============================== ===== ============== ===== ==========
1 690 ZAMORA Delgado Marlyn 963 1:11:41 1:08:29 5:43
2 716 VILLALTA Calvo Ana 282 1:12:53 1:09:15 5:47
3 736 HIDALGO Garro Maria 980 1:14:07 1:10:43 5:54
********** RESULTADO CATEGORIA 55-59 FEMENINO **********
PuestoO'All Nombre No. Time T. Chip Ritmo Ciudad
===== ===== ============================== ===== ============== ===== ==========
1 374 SEGURA Campos Carmen 996 1:02:27 59:05 4:56
2 842 ACU NA Rodriguez Vilma 425 1:21:31 1:17:14 6:27
********** RESULTADO CATEGORIA 50-54 FEMENINO **********
PuestoO'All Nombre No. Time T. Chip Ritmo Ciudad
===== ===== ============================== ===== ============== ===== ==========
1 220 CASTILLO Villegas Maria 669 57:21 54:09 4:31
2 342 FERNANDEZ Monge Rosemary 998 1:01:37 58:23 4:52
3 382 MORALES Ortencia Vilma 995 1:02:37 59:13 4:57
4 405 MOYA Carpio Ma Eugenia 518 1:03:19 59:42 4:59
5 556 MONTOYA Fuentes Ileana 158 1:07:22 1:03:54 5:20
6 630 SOLANO Salazar Maria Ginett 179 1:09:35 1:06:04 5:31
7 703 SERRANO Carvajal Blanca 348 1:12:27
8 783 MATA Serrano Marta 245 1:16:00 1:12:23 6:02
9 839 OROZCO Rivera Julieta 513 1:20:40 1:17:05 6:26
10 844 VALVERDE Chavarria Odilia 946 1:22:04 1:18:30 6:33
11 876 NUNEZ Mata Ana Luisa 931 1:30:25
********** RESULTADO CATEGORIA 45-49 FEMENINO **********
PuestoO'All Nombre No. Time T. Chip Ritmo Ciudad
===== ===== ============================== ===== ============== ===== ==========
1 108 PEREIRA Benavides Maira 380 53:21 50:06 4:11
2 280 DELGADO Murillo Josefina 629 59:39 56:22 4:42
3 439 MORALES Hernandez Cristina 99 1:04:08 1:00:49 5:05
4 457 CASCANTE Diaz Sily 951 1:04:38 1:01:14 5:07
5 502 GOMEZ Vega Rosa 415 1:06:00 1:02:25 5:13
6 524 FONSECA Jimenez Nelly 378 1:06:36 1:03:06 5:16
7 597 HERNANDEZ Sonia 333 1:08:35 1:04:57 5:25
8 631 MONGE Brenes Belen 473 1:09:37 1:05:36 5:28
9 718 ELIZONDO Zumbado Edith 600 1:12:58 1:09:37 5:49
10 749 TORRES Mena Olga 495 1:14:41 1:11:04 5:56
11 772 GONZALEZ Obando Jetty 588 1:15:40 1:12:08 6:01
12 789 URENA ??? Geovann 883 1:16:16 1:11:59 6:00
13 813 CORDERO Brenes Jeannette 419 1:18:05 1:14:49 6:15
14 817 GAMBOA Monge Irene 596 1:18:19 1:14:39 6:14
15 856 QUESADA Brenes Patricia 780 1:23:58 1:19:25 6:38
16 871 MORALES Carmona Isabel 278 1:28:18 1:24:52 7:05
********** RESULTADO CATEGORIA 40-44 FEMENINO **********
PuestoO'All Nombre No. Time T. Chip Ritmo Ciudad
===== ===== ============================== ===== ============== ===== ==========
1 66 MARIN Gonzalez Cristina 892 51:08
2 172 LOAIZA Serrano Patricia 997 55:40 52:26 4:23
3 181 HERNANDEZ Gutierrez Sonia 344 55:51 52:34 4:23
4 225 RODRIGUEZ Rodriguez Dora 221 57:38 54:20 4:32
5 245 GAMBOA Moya Ana 26 58:17 54:06 4:31
6 284 VARGAS Navarro Mirriam 610 59:53 56:38 4:44
7 495 CHINCHIILA Guillen Ingrid 601 1:05:50 1:02:32 5:13
8 516 QUIROS Ramirez Lucia 376 1:06:24 1:02:33 5:13
9 589 QUIROS Rodriguez Arleny 866 1:08:09 1:04:16 5:22
10 616 BERMUDEZ Perez Mayra 481 1:09:15 1:05:32 5:28
11 704 CASTILLO Ileana 577 1:12:30 1:09:05 5:46
12 734 GARITA Gonzalez Ileana 363 1:13:55 1:10:23 5:52
13 753 ULATE Ruiz Ana 723 1:14:47 1:10:49 5:55
14 757 MORA Iturbe Adriana 139 1:14:57 1:11:10 5:56
15 811 THAMES Brenes Ana Victoria 542 1:18:02 1:14:25 6:13
16 825 BRAVO Quesada Zoila 870 1:19:07 1:15:07 6:16
17 846 RODRIGUEZ Brenes Ana 241 1:22:10 1:18:37 6:34
18 862 CORRALES Bonilla Lourdes 524 1:24:51 1:20:47 6:44
19 865 SANCHEZ Brenes Haydee 705 1:25:44
********** RESULTADO CATEGORIA 65-99 MASCULINO **********
PuestoO'All Nombre No. Time T. Chip Ritmo Ciudad
===== ===== ============================== ===== ============== ===== ==========
1 217 SANDI Sojo Rafael Angel 627 57:16 54:02 4:31
2 224 CHAVARRIA Lopez Eliecer 937 57:36 54:23 4:32
3 408 HERNANDEZ Ramirez Miguel 656 1:03:20 59:25 4:57
4 453 MOYA Munoz Guillermo 142 1:04:28 1:00:56 5:05
5 456 SANCHEZ Carlos 580 1:04:36 1:00:39 5:04
6 557 VEGA Vargas Santiago 72 1:07:23 1:03:46 5:19
7 624 MONGE Sanabria Humberto 172 1:09:24 1:05:19 5:27
8 650 ARAYA Sanchez Jose 107 1:10:31 1:07:08 5:36
9 707 MONTOYA Fernandez Francisco 320 1:12:34 1:08:48 5:44
10 727 MARINO Jimenez Camilo 746 1:13:28 1:10:00 5:50
11 795 RODRIGUEZ Quesada Bioney 155 1:16:50 1:13:14 6:07
12 809 ARAYA Bonilla Juan Bosco 448 1:17:59 1:13:50 6:10
13 815 VALERIN Quesada Claudio 500 1:18:11 1:14:43 6:14
14 829 NAVARRO Vega Ramiro 368 1:19:43 1:15:53 6:20
15 852 GARBANZO Alfaro Jose Francis 392 1:23:29 1:19:12 6:36
********** RESULTADO CATEGORIA 60-64 MASCULINO **********
PuestoO'All Nombre No. Time T. Chip Ritmo Ciudad
===== ===== ============================== ===== ============== ===== ==========
1 69 LOPEZ Roger Luis 960 51:17 48:04 4:01
2 73 BARQUERO Lizano Guillermo 974 51:36
3 92 HERNANDEZ Zuniga Salvador 539 52:34
4 139 CORDERO Hernandez Carlos 515 54:32 50:39 4:14
5 249 MONGE Monge Luis 121 58:22 54:53 4:35
6 274 RODRIGUEZ Conejo Guillermo 879 59:29 56:14 4:42
7 293 GONZALEZ Solano Rafael 571 1:00:04
8 295 MENA Zamora Marvin 323 1:00:17 56:23 4:42
9 307 CAMBRONERO Solano Jorge 742 1:00:46 57:25 4:48
10 315 RODRIGUEZ Orozco Enrique 655 1:00:53 57:30 4:48
11 344 SOLANO Obando Jose Luis 480 1:01:42 58:07 4:51
12 370 MADRIZ Barrantes Jose Luis 178 1:02:18 58:45 4:54
13 421 MORA Coto Jorge 53 1:03:37 59:33 4:58
14 450 CASCANTE Araya Rodolfo 843 1:04:24 1:00:40 5:04
15 473 STEWARD Joel 987 1:05:04 1:01:17 5:07
16 497 GAMBOA Roman Juan Rafael 69 1:05:52 1:02:08 5:11
17 583 GUTIERREZ Mena Alfonso 66 1:08:02 1:03:45 5:19
18 607 BRENES Mata Roy 387 1:09:00 1:05:04 5:26
19 613 GRANADOS Fernandez Rogelio 677 1:09:11 1:05:50 5:30
20 665 SALAZAR Mejia Alvaro 658 1:10:57 1:07:27 5:38
21 731 DOYAAL Deliens Paul 183 1:13:40 1:09:39 5:49
22 782 PADILLA Gonzalez Oscar 272 1:16:00 1:12:45 6:04
23 805 MORA Solano Fernando 304 1:17:48 1:13:42 6:09
********** RESULTADO CATEGORIA 55-59 MASCULINO **********
PuestoO'All Nombre No. Time T. Chip Ritmo Ciudad
===== ===== ============================== ===== ============== ===== ==========
1 30 MAROTO Redondo Asdrual 672 47:39 44:26 3:43
2 36 SOLANO Ramirez Jorge 975 48:08 44:56 3:45
3 72 FALLAS Zamora Jorge 91 51:33 48:21 4:02
4 82 LORIA Solis Rafael 541 52:08 48:57 4:05
5 87 JOAQUIN Fernandes Jose 28 52:23 48:49 4:05
6 98 RIVERA Rivera Gabriel 637 52:55 49:38 4:09
7 109 CORDERO Rodriguez Fernando 868 53:26 50:12 4:11
8 119 ROLDAN Arias Carlos 373 53:56 50:33 4:13
9 157 MONTOYA Sanchez Gerardo 198 55:20 52:06 4:21
10 177 ACUNA Ortega Melvin 576 55:46
11 227 VIQUEZ Brenes Carlos 275 57:43 54:30 4:33
12 256 GARITA Sanchez Hugo 57 58:44 55:29 4:38
13 258 COTO Quiros Jose Gerardo 265 58:48 55:36 4:38
14 343 ZUARES Segura Walter 950 1:01:39 58:19 4:52
15 346 CALDERON Siles Jose 839 1:01:48 58:28 4:53
16 359 MADRIGAL Morales Carlos 930 1:02:03 58:04 4:51
17 383 ESPINOZA Bonilla Marco Tulio 194 1:02:39
18 430 NAVARRO Delgado Carlos Rober 174 1:03:52 1:00:12 5:01
19 432 CHIN Leal Salvador 932 1:03:59 1:00:10 5:01
20 461 GARCIA Onseca Luis 379 1:04:42 1:00:20 5:02
21 467 ESTRADA Chaves Damian 885 1:04:49 1:01:05 5:06
22 480 MATAMOROS Calvo Gerardo 889 1:05:22 1:01:01 5:06
23 482 MOYA Coto Arturo 914 1:05:25 1:01:26 5:08
24 509 FLORES Gomez Luis 280 1:06:11 1:02:40 5:14
25 520 PEREZ Gomez Silvio 288 1:06:29 1:02:53 5:15
26 527 CHACON Brenes Mario 135 1:06:43 1:02:39 5:14
27 563 DIAZ Zumbado Victor 771 1:07:36 1:04:16 5:22
28 587 MACHADO Machado Pablo 222 1:08:07 1:04:08 5:21
29 628 GONZALEZ Valverde Alvaro 691 1:09:32 1:06:04 5:31
30 646 QUESADA Cordero Oldemar 213 1:10:21 1:06:30 5:33
31 649 AZOFEIFA Zamora Carlos 927 1:10:28 1:06:35 5:33
32 717 GOMEZ Meneses Vicente 584 1:12:58 1:08:58 5:45
33 733 CESPEDES Abarca Claudio 632 1:13:49 1:09:31 5:48
34 739 GARCIA Salazar Luis Alberto 463 1:14:22 1:10:08 5:51
35 754 SEGURA Vargas Alejandro 608 1:14:50 1:10:24 5:52
36 758 NAVARRO Mata Gerardo 21 1:14:59 1:11:21 5:57
37 769 FERNANDEZ Valverde Fernando 408 1:15:28
38 790 MENDEZ Piedra Francisco 884 1:16:16 1:11:58 6:00
39 827 SOLANO Villalta Alvaro 31 1:19:22 1:15:26 6:18
40 833 CYRMAN Sanchez Cesar 734 1:20:11 1:16:37 6:24
41 866 BOGARIN Navarro Carlos 176 1:25:46 1:22:18 6:52
********** RESULTADO CATEGORIA 50-54 MASCULINO **********
PuestoO'All Nombre No. Time T. Chip Ritmo Ciudad
===== ===== ============================== ===== ============== ===== ==========
1 16 VARGAS Guerrero Miguel 242 46:08 42:55 3:35
2 18 RAMIREZ Murillo Asdrual 994 46:14 43:02 3:36
3 19 MORALES Padilla Orlando 999 46:29 43:17 3:37
4 22 SANCHEZ Sanchez Enrique 763 47:03 43:50 3:40
5 51 BLANCO Vargas Dagoberto 95 49:47 46:33 3:53
6 61 SOLANO Rodriguez Jose 162 50:52 47:35 3:58
7 75 COTO Quiros Martin 506 51:46 48:28 4:03
8 81 MENDEZ Trejos Luis 349 52:03 48:47 4:04
9 84 MONTOYA Fernandez Rodolfo 516 52:09 48:51 4:05
10 88 SANCHEZ Ramirez Bernardo 351 52:24 49:09 4:06
11 89 VILLALOBOS Casasola Roman 613 52:27 49:08 4:06
12 105 MORALES Quesada Fredy 971 53:07 49:49 4:10
13 124 ARAYA Quesada Eduardo 531 54:01 50:43 4:14
14 129 PEREZ Campos Adolfo 340 54:13
15 136 GRANADOS Gonzalez Jose 563 54:28
16 145 NUNEZ Soto Willy 947 54:56 51:43 4:19
17 151 ROJAS Coto Eliecer Edua 549 55:12 51:37 4:19
18 162 CALVO Brenes Luis 548 55:30 52:17 4:22
19 169 ROJAS Masis Martin 341 55:39 51:53 4:20
20 198 FONSECA Murillo Tarcisio 151 56:24 52:51 4:25
21 200 GUTIERREZ Brenes Edwin 384 56:38 53:17 4:27
22 216 MATAMOROS Calvo Francisco 888 57:16 52:56 4:25
23 219 GAMBOA Leiva Carlos 595 57:18 54:00 4:30
24 232 ZUNIGA Mora Fernando 252 57:53 54:38 4:34
25 235 RODRIGUEZ Romero Oliver 197 58:01
26 266 UMANA Rojas Jose Angel 990 59:02 55:25 4:37
27 270 OROZCO Salas Carlos 427 59:20 56:03 4:41
28 301 VEGA Redondo Danilo 327 1:00:32 56:50 4:45
29 308 JARA Espinoza Victor 765 1:00:46 57:05 4:46
30 354 QUIROZ Navarro Rodolfo 360 1:02:00 58:36 4:53
31 357 SOLIS Ramirez Salvador 587 1:02:02 58:14 4:52
32 366 ANCHIA Campos Fernando 981 1:02:14 58:47 4:54
33 367 SILES Barboza Carlos 626 1:02:15 58:31 4:53
34 399 GONZALEZ Valverde Sergio 692 1:03:10 59:45 4:59
35 412 BARAHONA Hernandez Antonio 435 1:03:26 1:00:00 5:00
36 413 QUESADA Quiros Luis 547 1:03:26 59:51 5:00
37 420 CALDERON Ortega Jose Elias 170 1:03:35 1:00:10 5:01
38 426 CORDERO Moya Luis Fernand 112 1:03:45 1:00:13 5:02
39 447 MONTERO Cerdas Alberto 920 1:04:15 1:00:47 5:04
40 459 CHAN Figueroa Olman 683 1:04:40 1:00:21 5:02
41 469 PHILLP Oscar 935 1:04:52 1:00:43 5:04
42 474 QUESADA Viquez Edwin 131 1:05:07
43 475 MORA Quiros Fernando 522 1:05:11 1:01:07 5:06
44 504 MEDINA Fernando 76 1:06:08 1:01:59 5:10
45 517 FALLAS ?? Luis 898 1:06:25 1:03:04 5:16
46 519 QUIROS Coto Miguel 528 1:06:28 1:02:28 5:13
47 523 QUESSADA Vargas Gilbert 437 1:06:35 1:02:27 5:13
48 525 JIMENEZ Alpizar Fernando 768 1:06:41 1:02:53 5:15
49 532 SOTO Vargas Julio Antoni 957 1:06:47 1:02:45 5:14
50 534 MONGE Castro Edgar 952 1:06:49 1:02:55 5:15
51 549 ALVARADO Elizondo Oscar 39 1:07:11 1:03:37 5:19
52 570 RAMIREZ Abarca Alvaro 326 1:07:46 1:03:55 5:20
53 573 CORONADO Jose 377 1:07:51 1:03:46 5:19
54 586 RAMIREZ Navarro Raul 133 1:08:05 1:04:03 5:21
55 599 CALDERON Navarro Eugenio 526 1:08:39 1:05:00 5:25
56 642 BORGE Castillo Luis 948 1:10:10 1:06:38 5:34
57 645 MARTINEZ Villavicenci Francisc 586 1:10:17 1:06:56 5:35
58 654 DIAZ Balmaceda Emilio 205 1:10:41 1:06:44 5:34
59 662 CALDERON Camacho Juancarlos 867 1:10:53 1:06:59 5:35
60 678 FERNANDEZ Borge Martin 87 1:11:18 1:07:40 5:39
61 683 RODRIGUEZ Lizano Roy 140 1:11:27 1:07:41 5:39
62 714 QUIROS Navarro Dagoberto 485 1:12:51 1:09:14 5:47
63 724 ZUNIGA Solano Marvin 860 1:13:11 1:09:55 5:50
64 756 GODINEZ Hidalgo Nelson 682 1:14:55 1:11:14 5:57
65 763 HERNANDEZ Cerdas Manuel 330 1:15:13 1:10:54 5:55
66 785 MARTINEZ Willian 277 1:16:04 1:12:36 6:03
67 799 GUILLEN Quesada Jorge Arturo 680 1:17:16 1:13:25 6:08
68 802 MONGE Segura Luis Alonso 460 1:17:23 1:13:07 6:06
69 840 ALVARADO Araya Miguel 346 1:20:45 1:17:10 6:26
70 841 MOYA Jose &
Post your comment
Comments (1 posted)
-
Posted by Jose Antonio Morales Mata, 07 June, 2010La carrera fue muy bonita a pesar de la lluvia. La organización fué de primer nivel felicito a los responsables.Espero en DIOS poder correrla el próximo año. Gracias por el espacio.