<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
    xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">
<channel>

	<title>Mi Cartago El periódico con las noticias de Cartago Costa Rica Sucesos, Deportes, Cultura, El Tiempo, Sucesos, Opinión, Sociales, Club Sport Cartaginés </title>
	<link>http://www.micartago.com/juegosnacionales/</link>
	<description>Mi Cartago El periódico con las noticias de Cartago Costa Rica Sucesos, Deportes, Cultura, El Tiempo, Sucesos, Opinión, Sociales, Club Sport Cartaginés </description>
	<language>sr</language>
	<copyright>Mi Cartago El periódico con las noticias de Cartago Costa Rica Sucesos, Deportes, Cultura, El Tiempo, Sucesos, Opinión, Sociales, Club Sport Cartaginés </copyright>

	<docs>http://www.micartago.com/juegosnacionales/feed.php?type=rss</docs>
 	<item>
		<title>TENIS DE MESA CAMBIA DE SEDE EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES</title>
		<link>http://www.micartago.com/juegosnacionales/index.php?news=1038</link>
		<description>Debido a problemas en las anteriores instalaciones, el gimnasio del Colegio Nuestra Se&#38;ntilde;ora del Pilar fue el elegido para desarrollar el Tenis de Mesa de ...</description>
		<category>TENIS DE MESA</category>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:31:14 +0000</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>6 DE JULIO, INICIÓ TENIS DE MESA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES 2011</title>
		<link>http://www.micartago.com/juegosnacionales/index.php?news=1040</link>
		<description>La categor&#38;iacute;a Sub 13 abri&#38;oacute; las &#38;nbsp;mesas en Juegos Nacionales, esta categor&#38;iacute;a regresa a Juegos Nacionales ya que desde los juegos nacionales del 2009 se ...</description>
		<category>TENIS DE MESA</category>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:37:04 +0000</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>RESULTADOS DEL  VOLEIBOL DE PLAYA JUEGOS NACIONALES 2011, 6 DE JULIO </title>
		<link>http://www.micartago.com/juegosnacionales/index.php?news=1035</link>
		<description>En sub 18 femenino Cartago pierde ante Bel&#38;eacute;n 0 -0, en sub 21 femenino La Uni&#38;oacute;n pierde ante P&#38;eacute;rez Zeled&#38;oacute;n 2-0, Para&#38;iacute;so le gana a ...</description>
		<category>VOLEIBOL DE PLAYA</category>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:58:33 +0000</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>RESULTADOS DEL  VOLEIBOL 6 DE JULIO JUEGOS NACIONALES 2011</title>
		<link>http://www.micartago.com/juegosnacionales/index.php?news=1034</link>
		<description>En masculino Turrialba derrot&#38;oacute; a Atenas 2 set por 0 y en femenino Turrialba perdi&#38;oacute; ante Alajuela 2 por 0.MASCULINO Atenas&#38;nbsp; 0 - Turrialba 2 ...</description>
		<category>VOLEIBOL</category>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:49:49 +0000</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>RESULTADOS DEL  TENIS DE CAMPO PARA EL CANTÓN DE CARTAGO 6 DE JULIO JUEGOS NACIONALES 2011</title>
		<link>http://www.micartago.com/juegosnacionales/index.php?news=1033</link>
		<description>El cant&#38;oacute;n de Cartago, tuvo buenas actuaciones en la jornada del 6 de julio del tenis de campo de los XXXI Juegos Nacionales 2011Categor&#38;iacute;a U ...</description>
		<category>TENIS</category>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:42:01 +0000</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>RESULTADOS DEL  TENIS DE CAMPO 6 DE JULIO JUEGOS NACIONALES 2011</title>
		<link>http://www.micartago.com/juegosnacionales/index.php?news=1032</link>
		<description>Categor&#38;iacute;a U 12 masc. Andr&#38;eacute;s Sanabria&#38;nbsp; Buenos Aires) derrota con parciales de&#38;nbsp; 6- 0 y 6- 1 a Luis Masis (Montes de Oca). Josu&#38;eacute; Gonz&#38;aacute;lez ...</description>
		<category>TENIS</category>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:37:15 +0000</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>RESULTADOS DEL  KARATE-DO JUEGOS NACIONALES 6 DE JULIO 2011</title>
		<link>http://www.micartago.com/juegosnacionales/index.php?news=1031</link>
		<description>Resultados para el Karate Do, Kata y Kumite el cant&#38;oacute;n de Cartago logr&#38;oacute; varias medallas gracias a la buena participaci&#38;oacute;n de sus atletas. Kata masc ...</description>
		<category>KARATE</category>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:28:51 +0000</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>RESULTADOS DEL  KARATE-DO RESULTADOS JUEGOS NACIONALES 6 DE JULIO 2011</title>
		<link>http://www.micartago.com/juegosnacionales/index.php?news=1030</link>
		<description>Kata sub 23 fem 1 Jacqueline V&#38;iacute;lchez Herrera (Heredia) oro 2 Mar&#38;iacute;a Fonseca (Heredia) plata 3 Sof&#38;iacute;a Valenzuela (Barva) y Ashley Binns (Pavas)Kata masc sub ...</description>
		<category>KARATE</category>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:24:21 +0000</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>RESULTADOS DEL  FUTBOL  SALA JUEGOS NACIONALES 6 DE JULIO 2011</title>
		<link>http://www.micartago.com/juegosnacionales/index.php?news=1029</link>
		<description>FEMENINO Santo Domingo 4 - Hojancha 4 Alajuela 8 - Lim&#38;oacute;n 1 San Jos&#38;eacute; 5 - Turrialba 1 Puriscal 6 - Buenos Aires 2MASCULINO Orotina ...</description>
		<category>FUTBOL SALA</category>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:08:52 +0000</pubDate>
	</item>	<item>
		<title>RESULTADOS DEL CICLISMO DE RUTA EN LOS JUEGOS NACIONALES 6 DE JULIO DE 2011</title>
		<link>http://www.micartago.com/juegosnacionales/index.php?news=1026</link>
		<description>Resultados brindados por el ICODER en la disciplina del ciclismo de ruta del d&#38;iacute;a 6 de julio de 2011 en los XXXI Juegos Deportivos Nacionales ...</description>
		<category>CICLISMO DE RUTA</category>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 03:58:47 +0000</pubDate>
	</item>
	</channel>
</rss>
